|  网站首页 | 滚动新闻 | 法规政策 | 管理机构 | 行业概况 | 农事指南 | 农业论坛 | 质检机构 | 名优产品 | 粮食作物 | 油料作物 | 经济作物 | 高产创建 | 农资监管 |
 旱作节水 | 结构调整 | 地方动态 | 信息发布 | 大别山名优茶 |

农业物质生产条件

年份 农业机械总动力(万千瓦) 大中型拖拉机(万千瓦) 小型拖拉机(万千瓦) 农用载重汽车(万千瓦) 农村用电量(亿千瓦时) 灌溉面积(千公顷) 化肥施用量(纯量)(万吨) 氮肥(万吨) 磷肥(万吨) 钾肥(万吨) 复合肥(万吨)
1983 18,022.1 2,708.1 2,391.7 1,884.8 428.1 44,644.1 1,659.8 1,163.8 351.4 58.4 86.2
1984 19,497.2 2,119.7 2,887.3 2,462.7 464.0 44,453.0 1,739.8 1,215.3 328.6 69.4 126.5
1985 20,912.5 2,743.6 3,367.0 3,075.6 508.9 44,035.9 1,775.8 1,204.9 310.9 80.4 179.6
1986 22,950.0 2,807.0 4,003.0 3,581.0 586.7 44,225.8 1,930.6 1,312.6 359.8 77.4 180.8
1987 24,836.0 2,876.0 4,713.0 3,966.0 658.8 44,403.0 1,999.3 1,326.8 371.9 91.9 208.7
1988 26,575.0 2,896.0 5,319.0 4,325.0 712.0 44,375.9 2,141.5 1,417.1 382.1 101.2 241.2
1989 28.7 2,814.0 5,848.0 4,634.0 790.5 44,917.2 2,357.1 1,536.8 418.9 120.5 280.9
1990 28,707.7 2,745.5 6,231.4 4,621.0 844.5 47,403.1 2,590.3 1,638.4 462.4 147.9 341.6
1991 29,388.6 2,682.4 6,528.6 4,690.5 963.2 47,822.1 2,805.1 1,726.1 499.6 173.9 405.5
1992 30,308.4 2,630.2 6,720.0 4,815.9 1,106.9 48,590.1 2,930.2 1,756.1 515.7 196.0 462.4
1993 31,816.6 2,532.5 7,042.7 5,245.8 1,244.8 49,646.0 3,151.9 1,835.1 575.1 212.3 529.4
1994 33,744.0 2,454.3 7,387.8 5,689.4 1,473.7 48,792.0 3,317.9 1,882.0 600.7 234.8 600.6
1995 36,118.1 2,404.0 7,848.0 6,060.9 1,655.5 49,119.0 3,593.7 2,021.9 632.4 268.5 670.8
1996 38,546.9 2,415.1 8,385.2 6,422.7 1,676.5 50,381.4 3,827.8 2,145.2 658.4 290.8 734.7
1997 42,015.6 2,486.5 9,337.2 6,575.0 1,980.1 51,238.5 3,908.7 2,171.7 689.1 322.0 798.1
1998 45,208.0 2,587.9 10,031.5 6,781.3 2,042.1 52,296.0 4,083.7 2,234.4 628.8 346.3 822.2
1999 48,966.1 2,772.8 11,008.9 6,881.8 2,173.4 53,158.4 4,124.3 2,180.9 697.8 365.6 873.7
1999年 - - - - - - - - - - -
东部地区比重 48.6 41.3 37.8 44.7 68.8 39.4 - 42.5 34.8 48.4 47.4
中部地区比重 36.1 39.7 47.2 33.4 19.3 39.7 - 37.3 45.0 41.6 37.6
西部地区比重 15.3 19.0 15.1 21.9 12.0 20.9 - 20.1 20.2 9.9 15.0